Đầu 0 | 004 lần | 014 lần | 022 lần | 033 lần | 043 lần | 055 lần | 066 lần | 073 lần | 084 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 112 lần | 121 lần | 142 lần | 182 lần | 192 lần | ||||
Đầu 2 | 206 lần | 241 lần | 252 lần | 262 lần | 273 lần | 282 lần | 295 lần | |||
Đầu 3 | 342 lần | 361 lần | 371 lần | 392 lần | ||||||
Đầu 4 | 402 lần | 423 lần | 431 lần | 441 lần | 452 lần | 461 lần | 471 lần | 492 lần | ||
Đầu 5 | 503 lần | 531 lần | 541 lần | 551 lần | 561 lần | 574 lần | 582 lần | |||
Đầu 6 | 601 lần | 613 lần | 664 lần | 673 lần | 682 lần | 691 lần | ||||
Đầu 7 | 702 lần | 712 lần | 723 lần | 731 lần | 753 lần | 762 lần | 775 lần | 783 lần | 792 lần | |
Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 821 lần | 831 lần | 841 lần | 851 lần | 862 lần | 871 lần | ||
Đầu 9 | 901 lần | 911 lần | 923 lần | 931 lần | 942 lần | 952 lần | 971 lần | 985 lần | 996 lần |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
Giải 1 | 51047 | |||||||||||
Giải 2 | 7720452817 | |||||||||||
Giải 3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
Giải 4 | 3950891844251762 | |||||||||||
Giải 5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
Giải 6 | 258306543 | |||||||||||
Giải 7 | 60787694 |
02 | 04 | 06 | 17 | 17 | 18 | 25 | 30 | 39 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 65 | 76 | 78 | 80 | 88 | 94 | 96 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải 1 | 63847 | |||||||||||
Giải 2 | 5170489733 | |||||||||||
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
Giải 4 | 2142158627786332 | |||||||||||
Giải 5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
Giải 6 | 054788681 | |||||||||||
Giải 7 | 04463567 |
04 | 04 | 04 | 07 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 54 | 62 | 64 | 67 | 72 | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
00 | 02 | 05 | 07 | 07 | 12 | 12 | 24 | 30 | 32 | 32 | 45 | 46 | 46 | 53 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 77 | 78 | 78 | 80 | 87 | 91 | 95 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải 1 | 21042 | |||||||||||
Giải 2 | 8285138158 | |||||||||||
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
Giải 4 | 0353956046289728 | |||||||||||
Giải 5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
Giải 6 | 754602127 | |||||||||||
Giải 7 | 85510149 |
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 27 | 28 | 28 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 73 | 85 | 98 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!