Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 121 lần | |||||||||
Đầu 2 | 291 lần | |||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
Giải 1 | 51047 | |||||||||||
Giải 2 | 7720452817 | |||||||||||
Giải 3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
Giải 4 | 3950891844251762 | |||||||||||
Giải 5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
Giải 6 | 258306543 | |||||||||||
Giải 7 | 60787694 |
02 | 04 | 06 | 17 | 17 | 18 | 25 | 30 | 39 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 65 | 76 | 78 | 80 | 88 | 94 | 96 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải 1 | 63847 | |||||||||||
Giải 2 | 5170489733 | |||||||||||
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
Giải 4 | 2142158627786332 | |||||||||||
Giải 5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
Giải 6 | 054788681 | |||||||||||
Giải 7 | 04463567 |
04 | 04 | 04 | 07 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 54 | 62 | 64 | 67 | 72 | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
00 | 02 | 05 | 07 | 07 | 12 | 12 | 24 | 30 | 32 | 32 | 45 | 46 | 46 | 53 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 77 | 78 | 78 | 80 | 87 | 91 | 95 |
Đây là loại lô tô về liên tục 2 lần trong bảng kết quả. VD: Hôm nay bạn thấy có lô 23 về 2 lần thì có nghĩa là nó ra 2 nháy.
Tương tự lô 3 nháy và 4 nháy tức là xuất hiện 3 hoặc 4 lần trong bảng kết quả truyền thống.
Soi cầu 2 nháy XS MB thống kê các vị trí ghép lại với nhau tạo thành cặp lô tô xuất hiện 2 lần hoặc xuất hiện cặp xuôi và lộn của nó trong bảng kết quả lô tô ngày tiếp theo trong khoảng thời gian gần đây.
- Chọn biên cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước, thông thường mặc định ngày quay số mới nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu loto hai nháy miền bắc đẹp nhất hôm nay, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lô tô 2 nháy để theo dõi.
- Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, sắp xếp theo số tự nhiên, đến số cuối giải 7 sẽ có thứ tự là 106.
- Click chuột vào số mà bạn muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó trong thời gian này, từ đó có thể thấy được vị trí đó trong mấy ngày đó có cho ra lô dạng 2 nháy hoặc một cặp xuôi và lộn.
- Nếu như bạn nuôi 1 lô mà nó về 2 nháy thì coi như ăn 2 lô liên tiếp, số tiền sẽ được gấp đôi, tương tự như vậy với 3 nháy và 4 nháy.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp tại các vị trí thưởng về trong thời gian gần đây tại: