Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 103 |
Giải 6 | 958859411191 |
Giải 5 | 0829 |
Giải 4 | 41943373345119538909788190261950768 |
Giải 3 | 2463255531 |
Giải 2 | 26255 |
Giải 1 | 99982 |
ĐB | 020768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 9,9 |
2 | 9 |
3 | 1,2,4 |
4 | 1,3 |
5 | 4,5 |
6 | 8,8 |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,9 | 1 |
3,8 | 2 |
0,4 | 3 |
3,5 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | |
7 | |
6,6,8 | 8 |
0,1,1,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 12 lần | 33 11 lần | 48 11 lần | 68 10 lần | 88 10 lần |
09 9 lần | 39 9 lần | 20 8 lần | 41 8 lần | 51 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
10 1 lần | 05 1 lần | 00 1 lần | 57 2 lần | 25 2 lần |
22 2 lần | 16 2 lần | 87 3 lần | 80 3 lần | 78 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 35 lượt | 05 27 lượt | 10 23 lượt | 57 18 lượt | 08 16 lượt |
17 15 lượt | 49 12 lượt | 79 12 lượt | 21 11 lượt | 18 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 23 lượt | 08-80 10 lượt | 16-61 8 lượt | 57-75 7 lượt | 46-64 6 lượt |
02-20 5 lượt | 12-21 5 lượt | 27-72 5 lượt | 47-74 5 lượt | 15-51 4 lượt |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 065 |
Giải 6 | 450775654493 |
Giải 5 | 4789 |
Giải 4 | 45188743734426723577380718880650367 |
Giải 3 | 6415406714 |
Giải 2 | 33337 |
Giải 1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 5,5,7,7,8 |
7 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
2 | |
7,9 | 3 |
1,5 | 4 |
6,6 | 5 |
0 | 6 |
0,3,6,6,7 | 7 |
6,8,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 558 |
Giải 6 | 804044625194 |
Giải 5 | 0850 |
Giải 4 | 47073350336159916223119827061353919 |
Giải 3 | 1246784407 |
Giải 2 | 84183 |
Giải 1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,9 |
2 | 3 |
3 | 1,3,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0,8 |
6 | 2,7 |
7 | 3 |
8 | 2,3 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
3 | 1 |
6,8 | 2 |
1,2,3,7,8 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
5 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 477 |
Giải 6 | 131181853960 |
Giải 5 | 4669 |
Giải 4 | 08778452828014132039425252503337633 |
Giải 3 | 3159866170 |
Giải 2 | 17597 |
Giải 1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 3,3,4,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 0,7,8 |
8 | 2,2,5 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,4 | 1 |
2,8,8 | 2 |
3,3 | 3 |
3 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
7,9 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 281 |
Giải 6 | 288547336515 |
Giải 5 | 5976 |
Giải 4 | 21281601638264238551989844242554304 |
Giải 3 | 2373542882 |
Giải 2 | 21686 |
Giải 1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 3,3,4,5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 1,1,2,4,5,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8,8 | 1 |
4,8 | 2 |
3,3,6 | 3 |
0,3,8 | 4 |
1,2,3,8 | 5 |
7,8 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 112 |
Giải 6 | 738863936202 |
Giải 5 | 2372 |
Giải 4 | 93372051045479803324860898755195632 |
Giải 3 | 2848773074 |
Giải 2 | 09892 |
Giải 1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 1,5,9 |
6 | |
7 | 2,2,4 |
8 | 7,8,9 |
9 | 2,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
0,1,3,7,7,9 | 2 |
9 | 3 |
0,2,4,7 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
8,9 | 8 |
5,8 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 473634400390 |
Giải 5 | 8237 |
Giải 4 | 64323897853115009847162202786494688 |
Giải 3 | 9445237603 |
Giải 2 | 46694 |
Giải 1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 0,0,3 |
3 | 5,6,7 |
4 | 0,0,7 |
5 | 0,2 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,4,5,9 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
0,2 | 3 |
6,9 | 4 |
1,3,8 | 5 |
3 | 6 |
3,4 | 7 |
8 | 8 |
9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Phú Yên tại địa chỉ 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Một trang Kết quả xổ số miền Trung Phú Yên gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364
Truy cập để xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: KQXSMT hôm nay