Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 035 |
Giải 6 | 035117027922 |
Giải 5 | 3758 |
Giải 4 | 14690639863245504972362606970908864 |
Giải 3 | 5429951654 |
Giải 2 | 88543 |
Giải 1 | 99712 |
ĐB | 679006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1,4,5,7,8 |
6 | 0,4 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,2,7 | 2 |
4 | 3 |
5,6 | 4 |
3,5 | 5 |
0,8 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
39 14 lần | 60 12 lần | 12 11 lần | 65 11 lần | 25 10 lần |
63 10 lần | 93 10 lần | 11 9 lần | 23 9 lần | 29 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 1 lần | 46 1 lần | 82 2 lần | 75 2 lần | 48 2 lần |
43 2 lần | 42 2 lần | 28 2 lần | 14 2 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 37 lượt | 49 36 lượt | 28 20 lượt | 46 18 lượt | 42 16 lượt |
84 15 lượt | 74 15 lượt | 01 14 lượt | 47 14 lượt | 82 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 14 lượt | 47-74 14 lượt | 01-10 13 lượt | 24-42 11 lượt | 38-83 10 lượt |
04-40 7 lượt | 18-81 6 lượt | 08-80 6 lượt | 26-62 5 lượt |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 858 |
Giải 6 | 190366504722 |
Giải 5 | 9592 |
Giải 4 | 98351574585060361561406033567167641 |
Giải 3 | 7995235330 |
Giải 2 | 74667 |
Giải 1 | 55039 |
ĐB | 518955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 1 |
5 | 0,1,2,5,8,8 |
6 | 1,5,7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
4,5,6,7 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,0,0 | 3 |
4 | |
5,6 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
5,5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 627245618244 |
Giải 5 | 8268 |
Giải 4 | 84425552739901246794859614363349470 |
Giải 3 | 9907015594 |
Giải 2 | 90669 |
Giải 1 | 34332 |
ĐB | 980585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2,3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1,1,5,8,9 |
7 | 0,0,2,3 |
8 | 5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
6,6 | 1 |
1,3,7 | 2 |
3,7 | 3 |
4,9,9 | 4 |
0,2,6,8 | 5 |
6 | |
7 | |
6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 889 |
Giải 6 | 473757063464 |
Giải 5 | 0719 |
Giải 4 | 06593580760863151577673977523949443 |
Giải 3 | 3237875848 |
Giải 2 | 08359 |
Giải 1 | 60491 |
ĐB | 868900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,7,9 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 4,5 |
7 | 6,7,8 |
8 | 9 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2 | |
4,9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
0,7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
4,7 | 8 |
1,3,5,8 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 378 |
Giải 6 | 456995549705 |
Giải 5 | 7054 |
Giải 4 | 34763885207890043757304295076152333 |
Giải 3 | 0677640822 |
Giải 2 | 34755 |
Giải 1 | 80550 |
ĐB | 411209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | |
2 | 0,2,9 |
3 | 3,6 |
4 | |
5 | 0,4,4,5,7 |
6 | 1,3,9 |
7 | 6,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
3,6 | 3 |
5,5 | 4 |
0,5 | 5 |
3,7 | 6 |
5 | 7 |
7 | 8 |
0,2,6 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 475 |
Giải 6 | 571583659662 |
Giải 5 | 5426 |
Giải 4 | 79016542390871924605767563899155912 |
Giải 3 | 8026388969 |
Giải 2 | 08337 |
Giải 1 | 47431 |
ĐB | 611978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,5,6,9 |
2 | 6 |
3 | 1,7,9,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 2,3,5,9 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,9 | 1 |
1,6 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
0,1,6,7 | 5 |
1,2,5 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
1,3,3,6 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 980 |
Giải 6 | 472359088008 |
Giải 5 | 6181 |
Giải 4 | 64960768634016233625451803292550068 |
Giải 3 | 6772591297 |
Giải 2 | 19432 |
Giải 1 | 16589 |
ĐB | 449286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | |
2 | 3,5,5,5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,2,3,8 |
7 | |
8 | 0,0,1,6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,8 | 0 |
8 | 1 |
3,6 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | |
2,2,2 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
0,0,6 | 8 |
5,8 | 9 |
XSBTR - Kết quả xổ số đài Bến Tre hôm nay trực tiếp lúc 16h10 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Bến Tre.
Kết quả Xổ số miền Nam đài Bến Tre được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.