Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 555 |
Giải 6 | 456621489909 |
Giải 5 | 5917 |
Giải 4 | 05188741047567435002088250644112832 |
Giải 3 | 9746081310 |
Giải 2 | 09979 |
Giải 1 | 68078 |
ĐB | 668983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 0,7 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 1,8 |
5 | 5 |
6 | 0,6,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
4 | 1 |
0,3 | 2 |
8 | 3 |
0,7 | 4 |
2,5 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
4,7,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 12 lần | 06 11 lần | 92 11 lần | 10 10 lần | 04 9 lần |
19 9 lần | 27 9 lần | 43 9 lần | 60 9 lần | 82 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
51 1 lần | 23 1 lần | 77 2 lần | 66 2 lần | 58 2 lần |
53 2 lần | 52 2 lần | 45 2 lần | 30 2 lần | 21 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
23 23 lượt | 66 22 lượt | 80 21 lượt | 08 20 lượt | 42 19 lượt |
57 18 lượt | 94 18 lượt | 65 18 lượt | 52 16 lượt | 53 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 20 lượt | 68-86 10 lượt | 15-51 8 lượt | 58-85 7 lượt | 28-82 6 lượt |
03-30 5 lượt | 25-52 5 lượt | 12-21 5 lượt | 59-95 4 lượt | 26-62 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 28 lần | Đầu 1: 43 lần | Đầu 2: 29 lần | Đầu 3: 46 lần | Đầu 4: 16 lần |
Đầu 5: 38 lần | Đầu 6: 37 lần | Đầu 7: 37 lần | Đầu 8: 19 lần | Đầu 9: 17 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 23 lần | Đuôi 1: 45 lần | Đuôi 2: 28 lần | Đuôi 3: 45 lần | Đuôi 4: 25 lần |
Đuôi 5: 31 lần | Đuôi 6: 30 lần | Đuôi 7: 33 lần | Đuôi 8: 26 lần | Đuôi 9: 24 lần |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 348342645469 |
Giải 5 | 0163 |
Giải 4 | 40963140816941477218178491279320331 |
Giải 3 | 0437353832 |
Giải 2 | 89119 |
Giải 1 | 85274 |
ĐB | 524341 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8,9 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 1,9 |
5 | |
6 | 3,3,4,4,9 |
7 | 3,4 |
8 | 1,3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,4,8 | 1 |
3 | 2 |
6,6,7,8,9 | 3 |
1,6,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
1 | 8 |
1,4,6 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 087 |
Giải 6 | 829752547627 |
Giải 5 | 1256 |
Giải 4 | 07781486064403458492816482371819784 |
Giải 3 | 3612760539 |
Giải 2 | 36783 |
Giải 1 | 51319 |
ĐB | 350440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 7,7 |
3 | 4,9 |
4 | 0,8 |
5 | 4,6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1,3,4,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 | 1 |
7,9 | 2 |
8 | 3 |
3,5,8 | 4 |
5 | |
0,5 | 6 |
2,2,8,9 | 7 |
1,4 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 167643333489 |
Giải 5 | 0770 |
Giải 4 | 19547193092709928600115444531776220 |
Giải 3 | 4806038492 |
Giải 2 | 67984 |
Giải 1 | 62748 |
ĐB | 128127 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 3,8 |
4 | 4,7,8 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 0,6 |
8 | 4,9 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6,7 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
3 | 3 |
2,4,8 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
1,2,4 | 7 |
3,4 | 8 |
0,8,9 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 704 |
Giải 6 | 699285327299 |
Giải 5 | 3293 |
Giải 4 | 45984870889037182909049612504739104 |
Giải 3 | 1693575374 |
Giải 2 | 03950 |
Giải 1 | 01343 |
ĐB | 739663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,9 |
1 | |
2 | |
3 | 2,5 |
4 | 3,7 |
5 | 0,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,4 |
8 | 4,8 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
6,7 | 1 |
3,9 | 2 |
4,6,9 | 3 |
0,0,7,8 | 4 |
3,5 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
8 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 762 |
Giải 6 | 310410893279 |
Giải 5 | 8820 |
Giải 4 | 89535137271535083159217011830162996 |
Giải 3 | 6049167426 |
Giải 2 | 15926 |
Giải 1 | 63677 |
ĐB | 275437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4 |
1 | |
2 | 0,6,6,7 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | 0,9 |
6 | 2 |
7 | 5,7,9 |
8 | 9 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,0,9 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
3,7 | 5 |
2,2,9 | 6 |
2,3,7 | 7 |
8 | |
5,7,8 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 397272227021 |
Giải 5 | 7103 |
Giải 4 | 67710859183131666784639222167671774 |
Giải 3 | 8984801940 |
Giải 2 | 01109 |
Giải 1 | 96938 |
ĐB | 628093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 0,6,7,8 |
2 | 1,2,2,5 |
3 | 8 |
4 | 0,8 |
5 | |
6 | |
7 | 2,4,6 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
2 | 1 |
2,2,7 | 2 |
0,9 | 3 |
7,8 | 4 |
2 | 5 |
1,7 | 6 |
1 | 7 |
1,3,4 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]